登录 注册

需求预览
| 需求代码 | 需求名称 | 需求类型 | 企业名称 |
所属省份 |
所属行业 | 操作 |
| 1007 | 一种提升光伏系统实际发电量的智能数据管理EPC-O&M一体化的AI系统 | 场景验证类 | 坤砥寰科(江西)能源有限公司 | 江西省 | 电力、热力生产和供应业 | 我要揭榜 查看详情 |
| 1006 | 光伏阵列场景类履带式/轮式清扫机器人 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 1005 | 风机内部巡检、升压站内小空间场景类小空间巡检无人机 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 1004 | 除冰场景类无人机 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 1003 | 叶片内部结构检查场景类叶片检查机器人 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 1002 | 塔筒螺栓检测、塔筒检测场景类爬壁机器人 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 1001 | 叶片、塔筒、升压站巡检场景类长续航无人机 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 1000 | 海空联合巡检场景类无人艇载无人机 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 999 | 升压站室内外巡检场景类轮足机器人 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 998 | 强电区域作业场景类操作机器人 | 场景验证类 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京市 | - | 我要揭榜 查看详情 |
| 997 | 超高平整度MLCC离型膜的关键技术研发 | 技术攻关类 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 江苏省 | 橡胶和塑料制品业 | 我要揭榜 查看详情 |
| 996 | 港口起重机技术迭代 | 场景验证类 | 山东陆海装备集团有限公司 | 山东省 | 通用设备制造业 | 我要揭榜 查看详情 |
| 995 | 船舶制造自动化 | 场景验证类 | 山东陆海装备集团有限公司 | 山东省 | 通用设备制造业 | 我要揭榜 查看详情 |
电话咨询
工作台
回到顶部